
dayi-fengyindamosize
Switch to inches
| SIZE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| SHOULDER WIDTH | 60 | 62 | 64 |
| CHEST | 142 | 148 | 154 |
| SLEEVE LENGTH | 55 | 56.5 | 58 |
| BACK LENGTH | 112 | 114 | 116 |
Flat-lay measurements;
1–2cm manual tolerance.

| SIZE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| SHOULDER WIDTH | 60 | 62 | 64 |
| CHEST | 142 | 148 | 154 |
| SLEEVE LENGTH | 55 | 56.5 | 58 |
| BACK LENGTH | 112 | 114 | 116 |
Flat-lay measurements;
1–2cm manual tolerance.